Каталог
Сертификаты

Профиль A8

Применение: внутреннее шлифование, координатное шлифование.

Технические характеристики инструмента и примеры спецификации

 

Список типоразмеров, выпускаемых нашим предприятием:

D, mm T, mm H, mm   D, mm T, mm H, mm   D, mm T, mm H, mm   D, mm T, mm H, mm
3 3,5 1,5   12 5 4   15 25 6   22 8 8
3 4 1,2   12 8 3   16 3 3   22 13 8
3 6 1,2   12 8 4   16 10 5   24 25 12
4 6 1,5   12 10 3   16 12 6   25 4 12
4 6 1,6   12 10 4   16 16 5   25 10 6
4 6 1,8   12 10 6   16 16 6   25 10 13
- - -   12 12 3   16 16 6,35   25 15 6
4 8 1,6   12 12 4   16 16 8   25 15 10
4 8 1,8   12 12 6   16 20 5   25 15 13
5 5 2   12 13 4   16 20 6   25 18 8
5 6 2   12 14 4   16 20 6,35   25 20 6
5 8 2   12 16 3   16 25 5   25 20 6,35
5 10 2   12 16 4   16 25 6   25 20 8
6 5 3   13 8 4   17 3 3   25 20 10
6 6 2,6   13 8 5   17 6 6   25 20 12
6 8 2   13 10 5   17 10 6   25 20 13
6 8 2,6   13 10 6   17 11 6   25 25 6
6 8 3   13 12 4   17 12 6   25 25 7,5
6 10 2,6   13 12 5   17 14 6   25 25 10
6 10 3   13 14 5   17 16 6   25 25 13
6 12 3   13 14 6   17 18 6   25 32 10
7 3 2   13 16 4   17 20 6   28 8 6
7 3 3   13 16 6   17 22 6   30 6 6
7 8 3   14 10 4   18 4,5 5   30 8 10
7 10 3   14 10 5   18 10 6   30 10 6
7 12 3   14 12 5   18 10 10   30 10 20
8 6 3   14 12 6   18 20 6   30 20 12
8 8 3   14 13 4   20 5 5   30 20 20
8 10 3   14 14 3   20 5 6   30 28 20
8 12 3   14 16 4   20 6 4   30 30 16
8 13 4   14 16 4,5   20 10 6   32 28 5
8 14 3   14 16 5   20 10 8   32 40 10
8 16 3   14 16 6   20 10 10   32 40 16
9 10 3   15 4 4   20 12 10   35 30 16
9 12 3   15 10 4   20 13 8   35 30 20
9 16 4   15 10 6   20 15 6   35 33 6
10 4 4   15 10 8   20 15 8   36 10 10
10 7,5 6   15 11 5   20 15 10   40 6 20
10 8 3   15 11 6   20 16 6   40 8 20
10 10 3   15 12 4   20 16 10   45 14 10
10 10 4   15 12 5   20 17 6   45 20 12,7
10 10 5   15 12 6   20 17 10   45 20 13
10 10 6   15 15 6   20 20 6   45 20 25
10 12 3   15 16 5   20 20 6,35   45 20 30
10 12 4   15 16 6   20 20 8   65 20 20
10 14 3   15 16 6,35   20 20 10   65 30 20
10 16 3   15 20 4,5   20 25 6   65 40 20
10 16 4   15 20 5   20 25 7,5   65 50 20
11 18 3,5   15 20 6   20 35 6   65 60 20
12 3 3   15 25 5   22 4 4        

 

Возможно изготовление кругов других типоразмеров.

Применение

Обрабатываемый материал

Задать вопрос