Главная
>
Продукция
>
Абразивный инструмент
>
Абразивный инструмент на бакелитовой связке
>
Круги отрезные и зачистные для ручных шлифмашинок
>
камень, 80 м/с, тип 1
камень, 80 м/с, тип 1
КАМЕНЬ STONE. Тип 1
Для высокопроизводительной зачистки и обдирки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича.
80 м/с
D, | T, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
100 | 6.0 | 16 | C 24 Q BF | 15300 | 0.107 | 96 |
115 | 5.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.104 | 120 |
115 | 6.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.124 | 80 |
115 | 7.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.145 | 80 |
115 | 8.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.164 | 72 |
125 | 5.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.123 | 120 |
125 | 6.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.148 | 80 |
125 | 7.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.173 | 80 |
125 | 8.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.197 | 64 |
125 | 10.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.246 | 64 |
150 | 5.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 10200 | 0.179 | 60 |
150 | 6.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 10200 | 0.215 | 40 |
150 | 7.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 10200 | 0.251 | 40 |
150 | 8.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 10200 | 0.286 | 40 |
150 | 10.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 10200 | 0.349 | 32 |
180 | 5.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 8500 | 0.259 | 60 |
180 | 6.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 8500 | 0.311 | 40 |
180 | 7.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 8500 | 0.363 | 30 |
180 | 8.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 8500 | 0.415 | 30 |
180 | 10.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 8500 | 0.519 | 26 |
200 | 5.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 7650 | 0.321 | 20 |
200 | 6.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 7650 | 0.386 | 20 |
200 | 7.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 7650 | 0.450 | 20 |
200 | 8.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 7650 | 0.518 | 20 |
200 | 10.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 7650 | 0.643 | 16 |
230 | 5.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 6650 | 0.426 | 30 |
230 | 6.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 6650 | 0.511 | 20 |
230 | 7.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 6650 | 0.596 | 20 |
230 | 8.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 6650 | 0.682 | 18 |
230 | 10.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 6650 | 0.852 | 14 |
Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.