Каталог
Сертификаты

сталь, тип 2

Тип 2

Для плоского шлифования торцом круга деталей и конструкций из различных марок сталей.

  Характеристика

Материал

14A; 25A

Зернистость

F90 - F20

Твердость

J - Q

 32 м/с

D, T, H, W, Допустимая скорость вращения, Вес, In packing,
мм мм мм мм об/мин кг шт.
200 75 125 37 3100 3.365 2
200 80 125 37 3100 3.590 2
200 90 153 23.5 3100 2.890 2
200 90 160 20 3100 2.260 2
200 100 150 25 3100 3.090 2
200 100 160 20 3100 2.615 2
250 100 200 25 2450 4.140 2
250 125 180 35 2450 6.930 2
250 125 200 25 2450 4.730 2
300 40 203 48 2050 3.390 2
350 125 280 35 1750 10.037 1
445 20 340 52.5 1400 9.002 2
450 125 300 75 1400 25.550 1
450 125 380 35 1400 13.370 1
500 100 400 50 1250 16.570 1
500 150 380 60 1250 29.160 1
600 100 480 60 1050 22.380 1
600 125 480 60 1050 29.496 1
600 150 480 60 1050 35.320 1

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

Задать вопрос