Каталог
Сертификаты
Главная > Продукция > Алмазный инструмент > Резцы из СТМ > Пластины режущие сменные К10Д

Пластины режущие сменные К10Д

ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ К10Д

Обрабатываемый материал Режим резания Стойкость пластины, мин
скорость, м/мин подача, мм/об глубина, мм
Стали, HRC 40...58 60-120 0,05-0,20 0,1-1,5 90-150
Стали, HRC 58...70 40-100 0,03-0,12 0,05-1,0 60-100
Чугуны, НВ 150...300 300-700 0,05-0,15 0,1-1,5 80-120
Чугуны, НВ 400...600 50-100 0,03-0,10 0,05-1,0 50-90
Твердые сплавы ВК 10-30 0,03-0,10 0,05-0,8 10-25
Износостойкие покрытия 50-100 0,05-0,12 0,1-0,5 30-90

 

РЕЗЦЫ, ОСНАЩЕННЫЕ СВЕРХТВЕРДЫМ КОМПОЗИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ СКМ-Р

Обрабатываемый материал Режим резания Шероховатость поверхности, Ка, мкм
скорость, м/мин подача, мм/об глубина, мм
Стеклопластики и пластмассы 200-1000 0,03-0,3 0,05-1,0 2,5
Пластическая керамика 150-300 0,03-0,10 0,05-1,0 1,0
Алюминий и алюминиевые сплавы 600-3000 0,03-0,3 0,05-1,0 0,32
Высококремнистые алюминиевые сплавы 500-1500 0,03-0,3 0,05-1,0 0,50
Медные сплавы 300-1000 0,03-0,3 0,05-1,0 0,32
Титановые сплавы 80-100 0,04-0,07 0,05-1,0 0,80
Минералокерамика 120-200 0,02-0,07 0,05-1,0 1,25
Твердые сплавы 15-40 0,03-0,10 0,05-1,0 1,25
Латунь (декоративное точение) 200-400 0,01-0,05 0,05-0,2 0,050
Древесностружечные материалы 2000-4000 0,03-0,3 - -
Горные породы (песчаник, гранит) 50-400 0,03-0,3 0,05-1,0 1,25

 

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ОСНАЩЕННЫЕ ГЕКСАНИТОМ-Р

Обрабатываемый материал Режим резания
скорость, м/мин глубина, мм
Стали, HRC 40...58 50-80 0,05
Стали, HRC 58...70 30-60 0,05
Чугуны 50-150 0,05
Твердые сплавы ВК 10-20 0,05
Задать вопрос