Каталог
Сертификаты

Круги отрезные. тип 41

СТАЛЬ STEEL. Тип 41

Для высокопроизводительной резки термоупрочненных рельсов на стационарных станках с механической подачей.

 80 м/с

D, T, H, Характеристика Допустимая скорость вращения, Вес, В упаковке,
мм мм мм   об/мин кг шт.
300 3.0 32 А 24 Q BF 5100 0.458 25
300 4.0 32 А 24 Q BF 5100 0.610 20
350 3.5 32 А 24 Q BF 4400 0.729 20
350 4.0 32 А 24 Q BF 4400 0.833 20
400 4.0 32 А 24 Q BF 3850 1.090 15
500 4.0 32 А 24 Q BF 3100 1.746 10
500 4.5 32 А 24 Q BF 3100 1.960 10
500 5.0 32 А 24 Q BF 3100 2.182 10
900 9.0 100 А 24 S BF 1700 13.750 5;10;20
1200 12.0 100 А 24 S BF 1270 32.050 5;10;20

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

КАМЕНЬ STONE. Тип 41

Для высокопроизводительной резки термоупрочненных рельсов на стационарных станках с механической подачей.

 80 м/с

Для высокопроизводительной резки железобетонных шпал на стационарных станках с механической подачей.

D, T, H, Характеристика Допустимая скорость вращения, Вес, В упаковке,
мм мм мм   об/мин кг шт.
610 7.0 76.2 C 24 R BF 2550 4.162 5
710 8.0 60 C 24 R BF 2100 7.300 5

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

СТАЛЬ STEEL. Тип 41

Для высокопроизводительной резки термоупрочненных рельсов для ручных машин с электро- или бензиновым двигателем и стационарных станков с ручной подачей.

 80 м/с

D, T, H, Характеристика Допустимая скорость вращения, Вес, В упаковке,
мм мм мм   об/мин кг шт.
300 3.0 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 5100 0.458 25
300 4.0 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 5100 0.610 20
350 3.2 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 4400 0.667 25
350 3.5 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 4400 0.729 20
350 4.0 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 4400 0.833 20
355 3.0 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 4400 0.645 25
355 3.5 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 4400 0.752 20
355 4.0 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 4400 0.850 20
400 3.0 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 3850 0.818 20
400 3.2 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 3850 0.872 20
400 3.5 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 3850 0.954 15
400 4.0 22.23;25.4;32 А 24 Q BF 3850 1.090 15
500 5.0 32 А 24 Q BF 3100 2.182 10

100 м/с

D, T, H, Характеристика Допустимая скорость вращения, Вес, В упаковке,
мм мм мм   об/мин кг шт.
300 3.0 22.23;25.4;32 А 24 R BF 6400 0.515 25
300 3.2 22.23;25.4;32 А 24 R BF 6400 0.519 25
300 3.5 22.23;25.4;32 А 24 R BF 6400 0.564 25
300 4.0 22.23;25.4;32 А 24 R BF 6400 0.645 25
350 3.2 22.23;25.4;32 А 24 R BF 5500 0.704 25
350 3.5 22.23;25.4;32 А 24 R BF 5500 0.770 20
350 4.0 22.23;25.4;32 А 24 R BF 5500 0.819 20
355 4.0 22.23;25.4;32 А 24 R BF 5380 0.842 20
355 4.0 22.23;25.4;32 А 30 R BF 5380 0.842 20
400 4.0 22.23;25.4;32 А 24 R BF 4800 1.068 15

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

Задать вопрос