Главная
>
Продукция
>
Абразивный инструмент
>
Абразивный инструмент на бакелитовой связке
>
Круги отрезные для стационарных и переносных машин с ручной подачей с электро- или бензиновым двигателем
>
Сегменты. камень, типы СП, СП-арт.3, СП-арт.5, 3С, 5С, 6С
Сегменты. камень, типы СП, СП-арт.3, СП-арт.5, 3С, 5С, 6С
КАМЕНЬ. Тип 41
Для универсальной резки материала с большим поперечным сечением из различных марок стали.
80 м/с
D, | T, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
300 | 2.5 | 20;22.23;25.4;32 | A 30 S BF | 5100 | 0.398 | 35 |
300 | 2.8 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 5100 | 0.451 | 25 |
300 | 3.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 30 S BF | 5100 | 0.486 | 25 |
300 | 3.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 5100 | 0.490 | 25 |
300 | 3.2 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 5100 | 0.518 | 25 |
300 | 3.5 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 5100 | 0.564 | 25 |
300 | 4.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 5100 | 0.645 | 20 |
305 | 3.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 5010 | 0.502 | 20 |
350 | 2.4 | 20;22.23;25.4;32 | A 30 S BF | 4400 | 0.510 | 15 |
350 | 3.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 4400 | 0.663 | 25 |
350 | 3.2 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 4400 | 0.704 | 25 |
350 | 3.5 | 20;22.23;25.4;32 | A 30 S BF | 4400 | 0.773 | 20 |
350 | 3.5 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 4400 | 0.773 | 20 |
350 | 4.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 4400 | 0.880 | 20 |
355 | 2.4 | 20;22.23;25.4;32 | A 30 S BF | 4400 | 0.527 | 20 |
355 | 3.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 4400 | 0.652 | 25 |
355 | 3.2 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 4400 | 0.724 | 50 |
355 | 3.5 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 4400 | 0.795 | 20 |
355 | 4.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 4400 | 0.908 | 20 |
400 | 3.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 3850 | 0.864 | 20 |
400 | 3.2 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 3850 | 0.921 | 20 |
400 | 3.5 | 20;22.23;25.4;32 | A 30 S BF | 3850 | 1.020 | 15 |
400 | 3.5 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 3850 | 1.020 | 15 |
400 | 3.8 | 20;22.23;25.4;32 | A 30 S BF | 3850 | 1.085 | 15 |
400 | 4.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 30 S BF | 3850 | 1.163 | 15 |
400 | 4.0 | 20;22.23;25.4;32 | A 24 S BF | 3850 | 1.163 | 15 |
400 | 5.0 | 32 | A 24 S BF | 3850 | 1.430 | 10 |
500 | 4.0 | 32; 40 | A 24 S BF | 3100 | 1.746 | 10 |
500 | 4.5 | 32; 40 | A 24 S BF | 3100 | 2.025 | 10 |
500 | 5.0 | 32; 40 | A 24 S BF | 3100 | 2.250 | 10 |
500 | 5.5 | 32 | A 24 S BF | 3100 | 2.450 | 10 |
100 м/с
D, | T, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
300 | 3.0 | 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF | 6400 | 0.450 | 25 |
300 | 3.5 | 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF | 6400 | 0.525 | 25 |
355 | 3.0 | 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF | 5500 | 0.673 | 25 |
355 | 3.5 | 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF | 5500 | 0.800 | 20 |
355 | 4.0 | 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF | 5500 | 0.908 | 20 |
400 | 4.0 | 25.4; 32 | A 24 S BF | 4800 | 1.100 | 15 |
Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.