Главная
>
Продукция
>
Эльборовый инструмент
>
Эльборовые круги и бруски на керамической связке
>
Профиль 1A1
Профиль 1A1
Применение: круглое наружное, бесцентровое шлифование, плоское шлифование, внутреннее шлифование.
Технические характеристики инструмента и примеры спецификации
Список типоразмеров, выпускаемых нашим предприятием:
D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | |||||
20 | 10 | 6 | 3 | 40 | 11 | 13 | 7,5 | 70 | 12 | 20 | 5 | 150 | 16 | 32 | 5 | 350 | 8 | 160 | 5 | |||||
20 | 15 | 8 | 3 | 40 | 12 | 10 | 12 | 70 | 15 | 20 | 5 | 150 | 16 | 32 | 10 | 350 | 8 | 160 | 10 | |||||
20 | 16 | 6 | 3 | 40 | 12 | 12 | 10 | 70 | 20 | 20 | 5 | 150 | 16 | 32 | 20 | 350 | 10 | 127 | 10 | |||||
20 | 17 | 6 | 3 | 40 | 14 | 13 | 7,5 | 70 | 24 | 20 | 5 | 150 | 20 | 32 | 5 | 350 | 10 | 160 | 5 | |||||
20 | 20 | 6 | 3 | 40 | 20 | 8 | 5 | 70 | 25 | 20 | 5 | 150 | 20 | 32 | 20 | 350 | 10 | 160 | 10 | |||||
22 | 13 | 8 | 3 | 40 | 20 | 10 | 5 | 70 | 32 | 20 | 5 | 150 | 25 | 32 | 20 | 350 | 12 | 127 | 5 | |||||
25 | 5 | 6 | 5 | 40 | 20 | 12 | 5 | 70 | 40 | 20 | 5 | 150 | 35 | 32 | 5 | 350 | 15 | 127 | 5 | |||||
25 | 6 | 6 | 5 | 40 | 20 | 13 | 5 | 70 | 50 | 20 | 5 | 160 | 10 | 32 | 5 | 350 | 15 | 160 | 5 | |||||
25 | 10 | 6 | 5 | 40 | 20 | 16 | 5 | 80 | 6 | 20 | 5 | 160 | 20 | 32 | 5 | 350 | 16 | 127 | 5 | |||||
25 | 10 | 8 | 5 | 40 | 20 | 20 | 5 | 80 | 8 | 11 | 10 | 175 | 10 | 32 | 5 | 350 | 16 | 127 | 10 | |||||
25 | 15 | 6 | 5 | 40 | 25 | 10 | 5 | 80 | 8 | 20 | 10 | 175 | 10 | 32 | 20 | 350 | 20 | 127 | 5 | |||||
25 | 15 | 8 | 5 | 40 | 25 | 12 | 5 | 80 | 10 | 20 | 5 | 175 | 16 | 32 | 5 | 350 | 20 | 127 | 10 | |||||
25 | 20 | 6 | 5 | 40 | 25 | 13 | 5 | 80 | 10 | 20 | 10 | 175 | 16 | 32 | 20 | 350 | 25 | 127 | 5 | |||||
25 | 20 | 8 | 5 | 40 | 32 | 16 | 5 | 80 | 12 | 20 | 5 | 175 | 20 | 32 | 5 | 350 | 25 | 127 | 10 | |||||
25 | 20 | 10 | 5 | 40 | 32 | 20 | 5 | 80 | 20 | 20 | 5 | 175 | 20 | 32 | 20 | 350 | 25 | 160 | 10 | |||||
25 | 25 | 6 | 5 | 40 | 40 | 13 | 5 | 80 | 20 | 32 | 5 | 200 | 8 | 32 | 5 | 350 | 30 | 127 | 5 | |||||
26 | 16 | 10 | 5 | 45 | 11 | 13 | 10 | 80 | 25 | 20 | 25 | 200 | 8 | 76 | 10 | 350 | 30 | 127 | 10 | |||||
28 | 25 | 12 | 5 | 45 | 25 | 16 | 5 | 80 | 32 | 20 | 5 | 200 | 10 | 32 | 5 | 350 | 30 | 160 | 10 | |||||
28 | 25 | 13 | 5 | 50 | 4 | 10 | 10 | 80 | 40 | 20 | 5 | 200 | 10 | 32 | 10 | 350 | 32 | 127 | 10 | |||||
30 | 5 | 5 | 5 | 50 | 6 | 20 | 5 | 80 | 50 | 20 | 5 | 200 | 10 | 32 | 20 | 350 | 35 | 127 | 5 | |||||
30 | 6 | 5 | 5 | 50 | 8 | 10 | 10 | 90 | 20 | 20 | 5 | 200 | 10 | 51 | 5 | 350 | 40 | 127 | 5 | |||||
30 | 6 | 6 | 5 | 50 | 8 | 18 | 10 | 90 | 25 | 20 | 5 | 200 | 10 | 51 | 10 | 350 | 40 | 127 | 10 | |||||
30 | 7 | 6 | 5 | 50 | 8 | 20 | 5 | 90 | 50 | 20 | 5 | 200 | 10 | 65 | 5 | 350 | 40 | 160 | 10 | |||||
30 | 10 | 10 | 5 | 50 | 10 | 10 | 5 | 100 | 5 | 20 | 5 | 200 | 10 | 65 | 10 | 400 | 10 | 127 | 5 | |||||
30 | 10 | 13 | 5 | 50 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 5 | 200 | 10 | 76 | 5 | 400 | 10 | 127 | 7,5 | |||||
30 | 12 | 10 | 5 | 50 | 10 | 16 | 5 | 100 | 10 | 51 | 5 | 200 | 10 | 76 | 10 | 400 | 10 | 127 | 10 | |||||
30 | 15 | 8 | 5 | 50 | 10 | 18 | 10 | 100 | 12 | 20 | 5 | 200 | 15 | 51 | 5 | 400 | 10 | 203 | 10 | |||||
30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 | 16 | 20 | 5 | 200 | 15 | 76 | 5 | 400 | 13 | 203 | 10 | |||||
30 | 20 | 8 | 5 | 50 | 11 | 10 | 10 | 100 | 16 | 20 | 25 | 200 | 16 | 32 | 5 | 400 | 15 | 127 | 5 | |||||
30 | 20 | 10 | 5 | 50 | 11 | 20 | 5 | 100 | 20 | 20 | 5 | 200 | 16 | 32 | 10 | 400 | 15 | 127 | 10 | |||||
30 | 20 | 12 | 5 | 50 | 15 | 13 | 5 | 100 | 20 | 20 | 25 | 200 | 16 | 32 | 20 | 400 | 16 | 127 | 5 | |||||
30 | 20 | 13 | 5 | 50 | 15 | 20 | 10 | 100 | 32 | 20 | 5 | 200 | 16 | 51 | 5 | 400 | 16 | 203 | 10 | |||||
30 | 25 | 8 | 5 | 50 | 17 | 10 | 16 | 100 | 35 | 32 | 5 | 200 | 20 | 32 | 5 | 400 | 18 | 127 | 10 | |||||
30 | 25 | 10 | 5 | 50 | 20 | 8 | 5 | 100 | 50 | 20 | 5 | 200 | 20 | 32 | 10 | 400 | 20 | 127 | 5 | |||||
30 | 25 | 13 | 5 | 50 | 20 | 16 | 5 | 110 | 20 | 20 | 25 | 200 | 20 | 32 | 20 | 400 | 20 | 127 | 10 | |||||
30 | 30 | 10 | 5 | 50 | 20 | 20 | 5 | 110 | 30 | 20 | 5 | 200 | 20 | 51 | 5 | 400 | 20 | 160 | 5 | |||||
30 | 32 | 10 | 5 | 50 | 20 | 20 | 10 | 125 | 3 | 20 | 5 | 200 | 20 | 76 | 5 | 400 | 20 | 203 | 5 | |||||
32 | 10 | 10 | 5 | 50 | 20 | 22 | 10 | 125 | 3 | 32 | 5 | 225 | 15 | 51 | 5 | 400 | 20 | 203 | 10 | |||||
32 | 16 | 16 | 5 | 50 | 25 | 16 | 5 | 125 | 5 | 20 | 5 | 225 | 25 | 51 | 5 | 400 | 20 | 203 | 20 | |||||
32 | 20 | 10 | 5 | 50 | 25 | 20 | 5 | 125 | 5 | 32 | 5 | 250 | 8 | 51 | 5 | 400 | 25 | 127 | 5 | |||||
32 | 20 | 13 | 5 | 50 | 25 | 20 | 10 | 125 | 6 | 20 | 5 | 250 | 10 | 76 | 5 | 400 | 25 | 127 | 10 | |||||
32 | 25 | 10 | 5 | 50 | 30 | 10 | 5 | 125 | 7 | 20 | 8 | 250 | 10 | 76 | 10 | 400 | 25 | 203 | 5 | |||||
32 | 32 | 10 | 5 | 50 | 30 | 20 | 5 | 125 | 8 | 20 | 5 | 250 | 15 | 51 | 5 | 400 | 25 | 203 | 10 | |||||
35 | 8 | 10 | 9 | 50 | 32 | 16 | 5 | 125 | 10 | 20 | 5 | 250 | 16 | 76 | 5 | 400 | 25 | 203 | 15 | |||||
35 | 10 | 6 | 5 | 50 | 32 | 20 | 5 | 125 | 10 | 20 | 8 | 250 | 16 | 76 | 10 | 400 | 30 | 127 | 5 | |||||
35 | 10 | 10 | 5 | 50 | 40 | 20 | 5 | 125 | 10 | 32 | 5 | 250 | 20 | 51 | 5 | 400 | 32 | 127 | 10 | |||||
35 | 15 | 8 | 5 | 50 | 50 | 20 | 5 | 125 | 10 | 32 | 10 | 250 | 20 | 76 | 5 | 400 | 32 | 203 | 10 | |||||
35 | 15 | 10 | 5 | 55 | 10 | 18 | 12,5 | 125 | 17 | 32 | 5 | 250 | 20 | 76 | 10 | 400 | 40 | 127 | 5 | |||||
35 | 15 | 13 | 5 | 55 | 10 | 20 | 12,5 | 125 | 18 | 32 | 10 | 250 | 20 | 127 | 10 | 400 | 40 | 127 | 10 | |||||
35 | 20 | 10 | 5 | 55 | 12 | 13 | 5 | 125 | 19 | 20 | 5 | 250 | 25 | 76 | 5 | 400 | 40 | 203 | 5 | |||||
35 | 20 | 13 | 5 | 55 | 12 | 18 | 12,5 | 125 | 20 | 20 | 5 | 250 | 25 | 76 | 10 | 400 | 40 | 203 | 10 | |||||
35 | 25 | 10 | 5 | 60 | 6 | 20 | 5 | 125 | 20 | 32 | 5 | 250 | 25 | 127 | 5 | 450 | 25 | 203 | 5 | |||||
35 | 32 | 10 | 5 | 60 | 10 | 20 | 5 | 125 | 20 | 32 | 10 | 300 | 10 | 76 | 5 | 450 | 40 | 203 | 20 | |||||
38 | 10 | 13 | 4 | 60 | 10 | 20 | 10 | 125 | 20 | 51 | 5 | 300 | 10 | 127 | 5 | 500 | 10 | 203 | 7 | |||||
38 | 10 | 13 | 5 | 60 | 11 | 20 | 5 | 125 | 25 | 20 | 5 | 300 | 12 | 127 | 5 | 500 | 10 | 203 | 10 | |||||
38 | 10 | 20 | 4 | 60 | 14 | 18 | 15 | 125 | 25 | 20 | 10 | 300 | 15 | 76 | 5 | 500 | 13 | 203 | 6 | |||||
38 | 20 | 13 | 4 | 60 | 20 | 10 | 21 | 125 | 30 | 20 | 5 | 300 | 16 | 127 | 5 | 500 | 13 | 203 | 10 | |||||
38 | 20 | 13 | 5 | 60 | 20 | 20 | 5 | 125 | 32 | 32 | 10 | 300 | 20 | 30 | 5 | 500 | 13 | 305 | 10 | |||||
38 | 20 | 20 | 4 | 60 | 25 | 20 | 5 | 125 | 40 | 20 | 5 | 300 | 20 | 76 | 5 | 500 | 20 | 203 | 7 | |||||
40 | 7 | 10 | 5 | 60 | 32 | 20 | 5 | 150 | 5 | 32 | 5 | 300 | 20 | 127 | 5 | 500 | 20 | 203 | 10 | |||||
40 | 8 | 6 | 5 | 60 | 50 | 20 | 5 | 150 | 5 | 32 | 10 | 300 | 20 | 127 | 10 | 500 | 20 | 305 | 10 | |||||
40 | 8 | 10 | 5 | 63 | 10 | 20 | 5 | 150 | 5 | 32 | 20 | 300 | 25 | 76 | 3,5 | 500 | 25 | 203 | 7 | |||||
40 | 8 | 13 | 7,5 | 63 | 16 | 20 | 5 | 150 | 10 | 32 | 5 | 300 | 25 | 76 | 5 | 500 | 25 | 305 | 10 | |||||
40 | 10 | 10 | 5 | 63 | 20 | 20 | 5 | 150 | 10 | 32 | 10 | 300 | 25 | 127 | 4,2 | 500 | 40 | 305 | 20 | |||||
40 | 10 | 10 | 12 | 63 | 32 | 20 | 5 | 150 | 10 | 32 | 20 | 300 | 25 | 127 | 5 | 600 | 16 | 305 | 5 | |||||
40 | 10 | 12 | 10 | 63 | 50 | 20 | 5 | 150 | 10 | 50 | 5 | 300 | 25 | 127 | 10 | 600 | 20 | 305 | 5 | |||||
40 | 10 | 13 | 5 | 65 | 20 | 8 | 5 | 150 | 10 | 60 | 5 | 300 | 40 | 127 | 10 | 600 | 25 | 305 | 5 | |||||
40 | 10 | 16 | 5 | 70 | 6 | 20 | 5 | 150 | 12 | 20 | 5 | 310 | 20 | 30 | 10 | 600 | 25 | 305 | 10 | |||||
40 | 10 | 20 | 5 | 70 | 10 | 20 | 5 | 150 | 13 | 32 | 5 | 320 | 16 | 127 | 5 | 600 | 40 | 305 | 10 | |||||
600 | 63 | 305 | 10 |
Возможно изготовление кругов других типоразмеров.
Применение
Обрабатываемый материал
- термообработанные, HRC>50, стали: закаленные, азотированные, цементированные, сложнолегированные
- быстрорежущие стали
- подшипниковые стали
- инструментальные стали
- закаленный (отбеленный) чугун
- износостойкие покрытия (плазменные, твердый хром и др.)
- термообработанные стали пониженной (HRC40-50) твердостим
- жаропрочные сплавы