Каталог
Сертификаты

сталь, 40 м/с, тип 1

СТАЛЬ STEEL. Тип 1

Для всех видов шлифовальных и обдирочных операций деталей и конструкций из различных марок сталей, заточки режущего инструмента.

  Характеристика
Материал 14A; 25A
Зернистость F100 - F12
Твердость I - T

 40 м/с

D, T, H, Допустимая скорость вращения, Вес, В упаковке,
мм мм мм об/мин кг шт.
20 20 6 38200 0.014 100
32 25 10 23900 0.045 100
40 20 20 19100 0.048 100
40 25 20 19100 0.059 100
50 5 6 15300 0.023 60
50 10 6 15300 0.045 200
50 25 20 15300 0.105 75
50 40 16 15300 0.180 50
60 20 20 12730 0.117 50
63 10 20 12150 0.070 100
63 20 20 12150 0.131 50
63 32 20 12150 0.208 30
80 3.2 20 9550 0.037 100
80 4 20 9550 0.044 100
80 5 20 9550 0.058 80
80 10 20 9550 0.109 40
80 20 20 9550 0.218 20
80 100 20 9550 1.174 4
100 4 20 7650 0.074 160
100 5 20 7650 0.092 120
100 10 20 7650 0.175 64
100 13 20 7650 0.240 48
100 20 20 7650 0.353 32
100 25 20 7650 0.470 24
100 40 32 7650 0.700 16
100 50 32 7650 0.850 16
100 100 20 7650 1.903 8
125 5 32 6150 0.139 120
125 6 12.7; 32 6150 0.178 80
125 8 32 6150 0.219 64
125 10 32 6150 0.274 64
125 16 32 6150 0.425 32
125 20 32 6150 0.586 24
125 25 32 6150 0.695 16
125 32 32 6150 0.990 16
125 90 32 6150 2.360 8
150 4 32 5100 0.170 60
150 5 32 5100 0.204 60
150 6 32 5100 0.245 40
150 8 32 5100 0.327 40
150 10 32 5100 0.435 32
150 16 32 5100 0.690 20
150 20 32 5100 0.877 16
150 25 32 5100 0.988 12
150 32 32 5100 1.379 8
150 100 32 5100 3.994 4
175 6 32 4360 0.334 40
175 8 32 4360 0.445 30
175 10 32 4360 0.556 24
175 13 32 4360 0.634 20
175 16 32 4360 0.780 20
175 20 32 4360 1.089 12
175 25 32 4360 1.347 10
175 32 32 4360 1.747 8
200 6 32 3850 0.430 20
200 8 32 3850 0.586 20
200 10 32 3850 0.732 16
200 13 32 3850 0.932 12
200 16 32 3850 1.148 10
200 20 32 3850 1.434 8
200 25 32; 76 3850 1.955 6
200 32 32; 76 3850 2.546 4
200 40 76 3850 2.747 4
200 63 76 3850 4.326 2
200 70 32 3850 5.570 2
200 80 32 3850 5.738 2
200 100 76 3850 6.298 1
230 38 100 3350 2.968 4
230 40 76; 100 3350 3.158 4
250 6 32 3100 0.679 20
250 8 32; 76 3100 0.905 14
250 10 32; 76 3100 1.155 12
250 13 32; 76 3100 1.455 4
250 16 32; 76 3100 1.848 8
250 20 32; 76 3100 2.239 6
250 25 32; 76 3100 2.798 4
250 32 32; 76 3100 3.620 4
250 40 32; 76 3100 4.935 2
250 50 32; 76 3100 6.170 2
250 63 76 3100 7.160 2
250 100 76; 127 3100 10.438 2
255 13 60 3000 1.454 5
300 6 32; 76; 127 2550 0.920 15
300 8 32; 76; 127 2550 1.296 9
300 10 32; 76;127 2550 1.620 9
300 13 76;127 2550 1.994 7
300 16 127 2550 2.175 6
300 20 32; 76 2550 3.007 4
300 25 32; 76 2550 3.830 3
300 32 32; 76; 127 2550 5.502 2
300 40 76; 127 2550 6.878 2
300 150 127 2550 20.819 1
300 160 127 2550 22.207 1
350 20 127 2200 4.269 4
350 25 203 2200 3.700 3
350 32 203 2200 4.736 3
350 40 76;127;203 2200 9.532 2
350 50 127; 203 2200 9.684 2
350 100 203 2200 16.313 1
350 125 203 2200 19.092 1
350 150 127; 203 2200 23.212 1
400 10 203 1950 2.089 6
400 20 127 1950 5.774 3
400 32 127 1950 9.239 3
400 40 127; 203 1950 11.749 2
400 50 127; 203 1950 13.237 1
400 63 203 1950 15.018 1
400 80 127; 203 1950 19.070 1
400 100 203 1950 23.840 1
450 16 203 1700 5.430 2
450 20 203 1700 6.790 2
450 40 127; 203 1700 13.574 1
450 50 203 1700 16.183 1
450 63 203 1700 18.698 1
450 80 203 1700 23.494 1
500 32 203 1550 13.408 2
500 40 203 1550 16.760 2
500 50 203 1550 20.949 1
500 63 203; 305 1550 26.855 1
500 80 203; 305 1550 33.519 1
500 100 203; 305 1550 30.163 1
500 125 305 1550 36.107 1
500 150 305 1550 48.272 1
500 200 305 1550 64.363 1
600 40 305 1300 21.430 1
600 50 305 1300 26.787 1
600 63 203; 305 1300 40.618 1
600 75 203; 305 1300 40.181 1
600 80 203; 305 1300 42.860 1
600 100 305 1300 53.574 1
600 125 305 1300 60.760 1
600 150 305 1300 69.812 1
600 200 305 1300 98.250 1
650 67 305 1170 43.320 1
750 80 305 1050 75.368 1
750 75 305 1050 70.658 1
750 80 305 1050 75.368 1
750 100 305 1050 85.481 1
900 80 305 850 115.101 1
900 100 305 850 143.877 1

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

Задать вопрос