Каталог
Сертификаты

Круги лепестковые шлифовальные радиальные, тип КЛО

Круги лепестковые шлифовальные радиальные

Тип КЛО

Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования.

40 м/с

D, мм
H, мм
 d, мм
 Характеристика  Допустимая скорость вращения, об/мин В упаковке, шт.
 25  10  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320
 30600  25
 25  15  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  30600  25
 25  20  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  30600  25
 25  30  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  30600  25
 30  10  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  25480  25
 30  15 6
 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  25480  25
 30  20  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320, А 400, А 500
 25480  25
 30  30  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  25480  25
 40  10  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  19100
 25
 40  15  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  19100  25
 40  20  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  19100  25
 40  30  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  19100  25
 50  10  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  15300
 25
 50  15  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  15300  25
 50  20  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  15300  25
 50  30  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  15300  25
 60  10  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  12740
 25
 60  15  6  А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  12740  25
 60  20  6 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  12740  25
 60  30  6 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  12740  25
 60  40  6 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  12740  25
 60  50  6 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  12740  25
 80  20  6 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  9550  25
 80  30  6 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  9550  25
 80  40  6 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  9550  25
 80  50  6 А 40, А 50, А 60, А 80, А 100, А 120, А 150, А 180, А 220, А 240, А 320  9550  25

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

Задать вопрос