Главная
>
Продукция
>
Алмазный инструмент
>
Круги алмазные для обработки очковых линз
>
Надфили алмазные
Надфили алмазные
Применяются для ручной обработки деталей пресс-форм, штампов, доводки режущих кромок резцов и другого инструмента из твердых сплавов, быстрорежущих сталей, минерало-керамических материалов, а также для снятия фасок на стекле, хрустале и других неметаллических материалах. | ||||||||||||||||
Тип. 1 Прямые однокольцевые надфили | ||||||||||||||||
Исполнение 1. Тупоносые надфили | ||||||||||||||||
A-A | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Исполнение 1. Остроносые надфили | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
*Размеры для справок |
Обозначение надфилей |
Обознач. |
L (пред. откл. -5) |
l (пред. откл.) |
d (пред. откл. ±0,5) |
Тупоносые надфили | ||||
2826 | 01 | 100 | 50 | 2,5 |
2826 | 120 | 60 | ||
2826 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827 | 02 | 100 | 50 | 2,5 |
2827 | 120 | 60 | ||
2827 | 160 | 80 | 3,5 | |
2828 | 03 | 100 | 50 | 2,5 |
2828 | 120 | 60 | ||
2828 | 160 | 80 | 3,5 | |
Остроносые надфили | ||||
2826 | 01 | 100 | 50 | 2,5 |
2826 | 120 | 60 | ||
2826 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827 | 04 | 100 | 50 | 2,5 |
2827 | 120 | 60 | ||
2827 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827 | 05 | 100 | 50 | 2,5 |
2827 | 120 | 60 | ||
2827 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827 | 06 | 100 | 50 | 2,5 |
2827 | 120 | 60 | ||
2827 | 160 | 80 | 3,5 | |
2828 | 07 | 100 | 50 | 2,5 |
2828 | 120 | 60 | ||
2828 | 160 | 80 | 3,5 | |
2828 | 08 | 100 | 50 | 2,5 |
2828 | 120 | 60 | ||
2828 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827 | 09 | 100 | 50 | 2,5 |
2827 | 120 | 60 | ||
2827 | 160 | 80 | 3,5 | |
2828 | 10 | 100 | 50 | 2,5 |
2828 | 120 | 60 | ||
2828 | 160 | 80 | 3,5 |
Марка и зернистость алмазного порошка | |
АС15-Н, АС32-Н | АСН |
160/125 125/100 100/80 80/63 63/50 50/40 | 60/40 40/28 28/20 |