1EE1
Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем
1EE1 D*T*X*V*H
Применение:
- обработка технического и художественного стекла, хрусталя, нарезания и шлифования наружных резьб;
- профильное шлифование фасонных поверхностей из твердого сплава и других труднообрабатываемых материалов.
- Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция сертифицирована
Порезка паза
Шифр | D, мм | T, мм | X, мм | V, o | H, мм |
9-0616 | 30 | 4 | 2,5 | 30 | 6 |
7-1175 | 50 | 10 | 5 | 90 | 16 |
9-0035 | 50 | 10 | 5 | 120 | 16 |
7-0186 | 75 | 16 | 5 | 110 | 32 |
9-0618 | 80 | 10 | 10 | 120 | 32 |
7-1240 | 100 | 10 | 10 | 90 | 42 |
7-1246 | 100 | 10 | 10 | 120 | 42 |
7-0190 | 150 | 8 | 5 | 90 | 32 |
7-0191 | 150 | 8 | 5 | 110 | 32 |
7-0274 | 150 | 10 | 5 | 120 | 42 |
9-0539 | 150 | 10 | 10 | 90 | 32 |
9-0531 | 150 | 10 | 10 | 120 | 42 |
7-0193 | 150 | 12 | 5 | 90 | 32 |
7-0197 | 150 | 12 | 10 | 110 | 32 |
7-0303 | 150 | 12 | 10 | 110 | 42 |
7-0196 | 150 | 12 | 10 | 90 | 32 |
7-0200 | 150 | 16 | 5 | 110 | 32 |
7-0203 | 150 | 16 | 10 | 110 | 32 |
9-0034 | 200 | 10 | 10 | 90 | 42 |
9-0540 | 200 | 10 | 10 | 120 | 42 |
7-0210 | 250 | 10 | 10 | 110 | 32 |
7-0215 | 250 | 12 | 10 | 110 | 32 |
7-0216 | 250 | 16 | 5 | 90 | 32 |
7-0217 | 250 | 16 | 5 | 110 | 32 |
9-0604 | 256 | 30 | 3 | 130 | 76 |
Пример заказа алмазного круга формы 1EE1 (шифр 7-0215) с размерами 250-12-10-110-32 из алмазов марки АС6, зернистостью 63/50, относительной концентрацией алмазного порошка 50%, на металлической связке М2-01: 7-0215 1EE1 250-12-10-110-32 АС6 63/50 50% M2-01
Внимание: завод выпускает и другие типоразмеры данной формы круга.