Карандаши алмазные
Алмазные карандаши для правки абразивных алмазных шлифовальных кругов применяют с целью обеспечения высокой точности рабочей поверхности (или рабочих поверхностей) круга. Алмазные карандаши позволяют сравнительно просто осуществить автоматическую правку, которая часто предусматривается в налаженных станках и линиях для периодического восстановления режущей способности и формы шлифовальных инструментов. Высокая стойкость алмазных карандашей позволяет получать идентичность профиля кругов при большом числе правок и тем самым обеспечивать однородность изделий, обработанных абразивами. Помимо алмазных карандашей, нашей компанией предоставлены другие алмазные инструменты для камнеобработки и обработки стекла: отрезные алмазные круги, алмазные сверла, алмазные пасты, алмазные иглы, алмазный брусок.
В настоящее время ОАО «Меркурий» производит выпуск алмазных карандашей по ГОСТ 607-80. Стандартом предусмотрены три типа карандашей, отличающихся друг от друга расположением алмазов:
- а) тип 01 – расположением алмазов цепочкой вдоль оси карандаша;
- б) тип 02 – с алмазами, расположенными слоями;
- в) тип 04 – с неориентированным расположением алмазов.
Главное назначение такого инструмента, как алмазный карандаш - это правка шлифовальных кругов. Правка производится как на операциях наружного, внутреннего, круглого, бесцентрового и плоского шлифования, так и на отдельных операциях резьбошлифования и зубошлифования.
| № п/п | Наименование по ГОСТу | Каратность, ct | Весовая группа | Зерни-стость |
| 1 | 3908-0051 | 0,5 | 30-20 шт.кар. | |
| 2 | 3908-0052 | 0,5 | 0,05-0,10 | |
| 3 | 3908-0053 | 0,5 | 0,10-0,20 | |
| 4 | 3908-0054 | 1,0 | 0,20-0,50 | |
| 5 | 3908-0055 | 0,31-0,5 | 0,31-0,50 | |
| 6 | 3908-0056н | 0,5 | 100/80 | |
| 7 | 3908-0057н | 0,5 | 125/100 | |
| 8 | 3908-0058н | 0,5 | 200/160 | |
| 9 | 3908-0059н | 1,0 | 63/50 | |
| 10 | 3908-0060н | 1,0 | 100/80 | |
| 11 | 3908-0061н | 1,0 | 125/100 | |
| 12 | 3908-0062н | 1,0 | 200/160 | |
| 13 | 3908-0063н | 1,0 | 315/250 | |
| 14 | 3908-0064н | 1,0 | 400/315 | |
| 15 | 3908-0065н | 1,0 | 500/400 | |
| 16 | 3908-0066н | 1,0 | 630/500 | |
| 17 | 3908-0067н | 1,0 | 800/630 | |
| 18 | 3908-0068 | 1,0 | 1000/800 | |
| 19 | 3908-0069 с | 2,0 | 1000/800 | |
| 20 | 3908-0070 | 0,5 | 0,05-0,10 | |
| 21 | 3908-0071 | 0,5 | 0,10-0,20 | |
| 22 | 3908-0072 | 1,0 | 0,20-0,50 | |
| 23 | 3908-0073 | 0,31-0,5 | 0,31-0,50 | |
| 24 | 3908-0074 | 1,0 | 0,05-0,10 | |
| 25 | 3908-0075 | 1,0 | 0,10-0,20 | |
| 26 | 3908-0076 | 1,0 | 0,05-0,10 | |
| 27 | 3908-0077 | 1,0 | 0,10-0,20 | |
| 28 | 3908-0078н | 1,0 | 500/400 | |
| 29 | 3908-0079н | 1,0 | 630/500 | |
| 30 | 3908-0080н | 1,0 | 800/630 | |
| 31 | 3908-0081 | 1,0 | 60-40 шт.кар. | |
| 32 | 3908-0082 | 1,0 | 0,05-0,10 | |
| 33 | 3908-0083 | 1,0 | 0,10-0,20 | |
| 34 | 3908-0084 | 2,0 | 0,10-0,20 | |
| 35 | 3908-0085 | 1,0 | 0,11-0,20 | |
| 36 | 3908-0086 с | 1,0 | 1250/1000 | |
| 37 | 3908-0087 с | 1,0 | 1600/1250 | |
| 38 | 3908-0088 с | 1,0 | 2000/1600 | |
| 39 | 3908-0089 | 1,2 | 0,05-0,10 | |
| 40 | 3908-0090 | 1,5 | 0,10-0,20 | |
| 41 | 3908-0091 с | 2,0 | 1000/800 | |
| 42 | 3908-0092 | 2,5 | 1000/800 | |
| 43 | 3908-0093 с | 2,0 | 1250/1000 | |
| Примечание: 1. с - инструмент из синтетических алмазов АРС-3(4) | ||||
| 2. н - неориентированное расположение алмазов | ||||





