Каталог
Сертификаты

камень, тип 41

КАМЕНЬ STONE. Тип 41

Для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича.

 50 м/с

D, T, H, Характеристика Допустимая скорость вращения, Вес, В упаковке,
мм мм мм   об/мин кг шт.
150 1.0 32 54C 90 O B 6400 0.031 200
150 1.6 32 54C 40 P B 6400 0.064 200
150 2.0 32 54C 40 P B 6400 0.072 200
150 3.0 32 54C 40 P B 6400 0.115 100
150 4.0 32 54C 40 P B 6400 0.152 60
175 1.6 32 54C 40 O B 5450 0.073 150
175 2.0 32 54C 40 P B 5450 0.098 150
175 3.0 32 54C 40 P B 5450 0.147 50
200 1.0 32 54C 60 N B 4800 0.066 100
200 1.6 32 54C 60 P B 4800 0.105 100
200 2.0 32 54C 40 P B 4800 0.129 50
200 3.0 32 54C 40 Q B 4800 0.207 50
200 4.0 32 54C 36 P B 4800 0.276 40
250 2.0 32 54C 40 P B 3850 0.183 50
250 3.0 32 54C 40 P B 3850 0.274 50
250 4.0 32 54C 40 O B 3850 0.365 20
300 2.0 32 54C 40 O B 3200 0.264 35
300 2.5 32 54C 40 O B 3200 0.330 35
300 3.0 32 54C 40 Q B 3200 0.397 25
300 4.0 32 54C 40 O B 3200 0.529 20
400 4.0 32 54C 24 P B 2400 1.104 15

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

КАМЕНЬ STONE. Тип 41

Для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича.

 80 м/с

D, T, H, Характеристика Допустимая скорость вращения, Вес, В упаковке,
мм мм мм   об/мин кг шт.
300 3.0 32 54C 24 R BF 5100 0.426 25
300 3.2 32 54C 24 R BF 5100 0.451 25
300 3.5 32 54C 24 R BF 5100 0.496 25
300 4.0 32 54C 24 R BF 5100 0.507 20
350 3.0 32 54C 24 R BF 4400 0.577 25
350 3.5 32 54C 24 R BF 4400 0.676 20
350 4.0 32 54C 24 R BF 4400 0.772 20
355 3.0 32 54C 24 R BF 4400 0.596 25
355 3.5 32 54C 24 R BF 4400 0.695 20
355 4.0 32 54C 24 R BF 4400 0.794 20
400 3.0 32 54C 24 R BF 3850 0.756 20
400 3.5 32 54C 24 R BF 3850 0.882 15
400 4.0 32 54C 24 R BF 3850 1.008 15
500 4.5 32 54C 24 R BF 3100 1.780 10
500 5.0 32 54C 24 R BF 3100 1.978 10
610 7.0 76.2 54C 24 R BF 2550 4.102 5
710 8.0 60 54C 24 R BF 2150 7.300 5
900 8.0 100 54C 24 R BF 1700 9.773 5
900 9.0 100 54C 24 R BF 1700 10.995 5
1200 12.0 100 54C 24 R BF 1270 25.874 5

100 м/с

D, T, H, Характеристика Допустимая скорость вращения, Вес, В упаковке,
мм мм мм   об/мин кг шт.
350 4.0 32 54C 24 R BF 5500 0.772 20
400 4.0 32 54C 24 R BF 4800 1.028 15

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

Задать вопрос